Decreto 15.508 de Belo Horizonte fixa preços dos serviços não compulsórios prestados pelo Município
Através do Decreto 15.508, de 20-03-2014 (DO-BH de 21-03-2014) foi estabelecido os valores dos serviços não compulsórios prestados pelo Município. Sendo revogado o Decreto 9.687, de 21-8-98.
| Selic | Mai | 1,07% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 26/06 | R$5,1689 |
| Dolar V | 26/06 | R$5,1695 |
| Euro C | 26/06 | R$5,8941 |
| Euro V | 26/06 | R$5,8953 |
| TR | 25/06 | 0,1714% |
| Dep. até 3-5-12 |
26/06 | 0,6737% |
| Dep. após 3-5-12 | 26/06 | 0,6737% |