Fixado piso salarial no Estado de São Paulo para novas categorias
O Governo do Estado de São Paulo, através da Lei 15.369, de 24-3-2014, publicada no Diário Oficial de 25-3-2014, fixou, com efeitos a partir de 1-1-2014, piso salarial para novas categorias.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 30/04 | R$4,988 |
| Dolar V | 30/04 | R$4,9886 |
| Euro C | 30/04 | R$5,8499 |
| Euro V | 30/04 | R$5,8511 |
| TR | 29/04 | 0,1707% |
| Dep. até 3-5-12 |
30/04 | 0,6687% |
| Dep. após 3-5-12 | 30/04 | 0,6687% |