Decreto 15.581 do Piauí introduz diversas alterações no RICMS
O Decreto 15.581, de 24-03-2014 (DO-PI de 24-03-2014) fez diversas modificações no Decreto 13.500, de 23-12-2008 - RICMS-PI, implementando as disposições previstas em diversos atos do Confaz.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 30/04 | R$4,988 |
| Dolar V | 30/04 | R$4,9886 |
| Euro C | 30/04 | R$5,8499 |
| Euro V | 30/04 | R$5,8511 |
| TR | 29/04 | 0,1707% |
| Dep. até 3-5-12 |
30/04 | 0,6687% |
| Dep. após 3-5-12 | 30/04 | 0,6687% |