Decreto 15.581 do Piauí introduz diversas alterações no RICMS
O Decreto 15.581, de 24-03-2014 (DO-PI de 24-03-2014) fez diversas modificações no Decreto 13.500, de 23-12-2008 - RICMS-PI, implementando as disposições previstas em diversos atos do Confaz.
| Selic | Ago | 1,09% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Set | 1,57% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 30/09 | R$5,1803 |
| Dolar V | 30/09 | R$5,1809 |
| Euro C | 30/09 | R$5,876 |
| Euro V | 30/09 | R$5,8777 |
| TR | 29/09 | 0,1657% |
| Dep. até 3-5-12 |
30/09 | 0,6698% |
| Dep. após 3-5-12 | 30/09 | 0,6698% |