RO: Decreto 18.828 alterou o Regulamento do IPVA
O Decreto 18.828, de 05-05-2014 (DO-RO de 05-05-2014) implementou modificações no Decreto 9.963, de 29-5-2002 - RIPVA, dispondo sobre o parcelamento de débitos.
| Selic | Mai | 1,07% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 29/06 | R$5,1711 |
| Dolar V | 29/06 | R$5,1717 |
| Euro C | 29/06 | R$5,9069 |
| Euro V | 29/06 | R$5,9087 |
| TR | 26/06 | 0,1696% |
| Dep. até 3-5-12 |
29/06 | 0,6718% |
| Dep. após 3-5-12 | 29/06 | 0,6718% |