Decreto 7.629 de Maceió dispõe sobre o parcelamento de débitos fiscais
O Decreto 7.629, de 09-05-2014 (DO-Maceió de 12-05-2014) fixou procedimentos para o parcelamento de débito fiscal de que tratam as legislações que especifica, desde que administradas pela Secretaria Municipal de Finanças.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 30/04 | R$4,988 |
| Dolar V | 30/04 | R$4,9886 |
| Euro C | 30/04 | R$5,8499 |
| Euro V | 30/04 | R$5,8511 |
| TR | 29/04 | 0,1707% |
| Dep. até 3-5-12 |
30/04 | 0,6687% |
| Dep. após 3-5-12 | 30/04 | 0,6687% |