TO: Instrução Normativa 16 SEFAZ alterou valores da Lista de Preços - Boletim Informativo
A Instrução Normativa 16, de 12-05-2014 (DO-TO de 14-05-2014) alterou valores dos Subgrupos que especifica, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS, com efeitos a partir de 14-5-2014.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 30/04 | R$4,988 |
| Dolar V | 30/04 | R$4,9886 |
| Euro C | 30/04 | R$5,8499 |
| Euro V | 30/04 | R$5,8511 |
| TR | 29/04 | 0,1707% |
| Dep. até 3-5-12 |
30/04 | 0,6687% |
| Dep. após 3-5-12 | 30/04 | 0,6687% |