Portaria 988 ST do Estado do Rio de Janeiro divulgou os valores para cálculo do ICMS nas operações com café
A Portaria 988 ST, de 05-06-2014 (DO-RJ de 06-06-2014) divulgou os valores para cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 9 a 15-6-2014.
| Selic | Jun | 1,12% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 30/06 | R$5,176 |
| Dolar V | 30/06 | R$5,1766 |
| Euro C | 30/06 | R$5,9094 |
| Euro V | 30/06 | R$5,9106 |
| TR | 29/06 | 0,1713% |
| Dep. até 3-5-12 |
01/07 | 0,6718% |
| Dep. após 3-5-12 | 01/07 | 0,6718% |