Receita altera relação de países com tributação favorecida
Através da Instrução Normativa 1.474/2014, publicada no Diário Oficial de hoje, 20-6, a Receita altera a relação de países com tributação favorecida e de regimes fiscais privilegiados, que trata a Instrução Normativa 1.037/2010.
| Selic | Set | 1,08% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Set | 1,57% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 30/09 | R$5,1803 |
| Dolar V | 30/09 | R$5,1809 |
| Euro C | 30/09 | R$5,876 |
| Euro V | 30/09 | R$5,8777 |
| TR | 29/09 | 0,1657% |
| Dep. até 3-5-12 |
01/10 | 0,6698% |
| Dep. após 3-5-12 | 01/10 | 0,6698% |