Portaria 992 ST do Rio de Janeiro divulgou os valores para cálculo do ICMS nas operações com café
A Portaria 992 ST, de 26-06-2014 (DO-RJ de 30-06-2014) forneceu dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 30-6 a 6-7-2014.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 05/05 | R$4,9236 |
| Dolar V | 05/05 | R$4,9242 |
| Euro C | 05/05 | R$5,7636 |
| Euro V | 05/05 | R$5,7648 |
| TR | 04/05 | 0,1744% |
| Dep. até 3-5-12 |
05/05 | 0,6317% |
| Dep. após 3-5-12 | 05/05 | 0,6317% |