Estado de São Paulo tem seus Pisos Salariais reajustados para 2015
Foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 20-12, a Lei 15.624, de 19-12-2014, que reajustou, com efeitos a partir de 1-1-2015, os pisos salariais no Estado de São Paulo.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 06/05 | R$4,9268 |
| Dolar V | 06/05 | R$4,9274 |
| Euro C | 06/05 | R$5,79 |
| Euro V | 06/05 | R$5,7912 |
| TR | 05/05 | 0,1726% |
| Dep. até 3-5-12 |
06/05 | 0,6649% |
| Dep. após 3-5-12 | 06/05 | 0,6649% |