Fixados os valores das multas por infrações à lei dos domésticos
O MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria 2.020, de 23-12-2014, publicada no Diário Oficial do dia 24-12, regulou a imposição de multas por infrações às normas de proteção ao trabalho doméstico.
| Selic | Set | 1,08% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Set | 1,57% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 01/10 | R$5,2073 |
| Dolar V | 01/10 | R$5,2079 |
| Euro C | 01/10 | R$5,8478 |
| Euro V | 01/10 | R$5,8495 |
| TR | 30/09 | 0,1625% |
| Dep. até 3-5-12 |
02/10 | 0,6697% |
| Dep. após 3-5-12 | 02/10 | 0,6697% |