Paraíba atualiza o valor da UFR
Através da Portaria 52, de 13-3-2015, publicada no DO-PB de 14-3-2015, o Secretária de Estado da Receita atualizou, para 40,28, o valor da Unidade Fiscal de Referência do Estado da Paraíba - UFR/PB, com efeitos a partir de 1-4-2015.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 06/05 | R$4,9268 |
| Dolar V | 06/05 | R$4,9274 |
| Euro C | 06/05 | R$5,79 |
| Euro V | 06/05 | R$5,7912 |
| TR | 05/05 | 0,1726% |
| Dep. até 3-5-12 |
07/05 | 0,6673% |
| Dep. após 3-5-12 | 07/05 | 0,6673% |