Pará dispõe sobre a imunidade e isenção do ITCD
Através da Instrução Normativa 3 SEFA, de 18-3-2015 (DO-PA de 19-3-2015), foram estabelecidos os procedimentos relativos ao reconhecimento de imunidade e de isenção do Imposto sobre a Transmissão “Causa Mortis” e Doação de quaisquer bens ou direitos - ITCD.
| Selic | Jun | 1,12% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 03/07 | R$5,1711 |
| Dolar V | 03/07 | R$5,1717 |
| Euro C | 03/07 | R$5,9137 |
| Euro V | 03/07 | R$5,9154 |
| TR | 02/07 | 0,171% |
| Dep. até 3-5-12 |
03/07 | 0,6717% |
| Dep. após 3-5-12 | 03/07 | 0,6717% |