Governo do Rio de Janeiro fixa para 2015 os Pisos Salariais do Estado
Por meio da Lei 6.983-RJ, de 31-3-2015, publicada no Diário do Estado do Rio de Janeiro de hoje, 1-4, foram reajustados, com efeitos retroativos a 1-1-2015, os pisos salariais para determinadas categorias de trabalhadores no Estado.
| Selic | Jun | 1,12% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 03/07 | R$5,1711 |
| Dolar V | 03/07 | R$5,1717 |
| Euro C | 03/07 | R$5,9137 |
| Euro V | 03/07 | R$5,9154 |
| TR | 02/07 | 0,171% |
| Dep. até 3-5-12 |
03/07 | 0,6717% |
| Dep. após 3-5-12 | 03/07 | 0,6717% |