Governo do Rio de Janeiro fixa para 2015 os Pisos Salariais do Estado
Por meio da Lei 6.983-RJ, de 31-3-2015, publicada no Diário do Estado do Rio de Janeiro de hoje, 1-4, foram reajustados, com efeitos retroativos a 1-1-2015, os pisos salariais para determinadas categorias de trabalhadores no Estado.
| Selic | Set | 1,08% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Set | 1,57% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 02/10 | R$5,2232 |
| Dolar V | 02/10 | R$5,2238 |
| Euro C | 02/10 | R$5,8803 |
| Euro V | 02/10 | R$5,8815 |
| TR | 01/10 | 0,1616% |
| Dep. até 3-5-12 |
02/10 | 0,6697% |
| Dep. após 3-5-12 | 02/10 | 0,6697% |