Governo do Rio de Janeiro fixa para 2015 os Pisos Salariais do Estado
Por meio da Lei 6.983-RJ, de 31-3-2015, publicada no Diário do Estado do Rio de Janeiro de hoje, 1-4, foram reajustados, com efeitos retroativos a 1-1-2015, os pisos salariais para determinadas categorias de trabalhadores no Estado.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 06/05 | R$4,9268 |
| Dolar V | 06/05 | R$4,9274 |
| Euro C | 06/05 | R$5,79 |
| Euro V | 06/05 | R$5,7912 |
| TR | 05/05 | 0,1726% |
| Dep. até 3-5-12 |
07/05 | 0,6673% |
| Dep. após 3-5-12 | 07/05 | 0,6673% |