Regulamentada a tributação de bebidas frias
O Decreto 8.442, publicado no Diário Oficial da União de hoje, 30/4, regulamenta a incidência do IPI, do PIS/Pasep e da Cofins, no mercado interno e na importação, sobre produtos dos Capítulos 21 e 22 (águas, refrigerantes, cervejas e outras bebidas) da Tipi.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 06/05 | R$4,9268 |
| Dolar V | 06/05 | R$4,9274 |
| Euro C | 06/05 | R$5,79 |
| Euro V | 06/05 | R$5,7912 |
| TR | 05/05 | 0,1726% |
| Dep. até 3-5-12 |
07/05 | 0,6673% |
| Dep. após 3-5-12 | 07/05 | 0,6673% |