Regulamentada a tributação de bebidas frias
O Decreto 8.442, publicado no Diário Oficial da União de hoje, 30/4, regulamenta a incidência do IPI, do PIS/Pasep e da Cofins, no mercado interno e na importação, sobre produtos dos Capítulos 21 e 22 (águas, refrigerantes, cervejas e outras bebidas) da Tipi.
| Selic | Set | 1,08% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Set | 1,57% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 02/10 | R$5,2232 |
| Dolar V | 02/10 | R$5,2238 |
| Euro C | 02/10 | R$5,8803 |
| Euro V | 02/10 | R$5,8815 |
| TR | 01/10 | 0,1616% |
| Dep. até 3-5-12 |
02/10 | 0,6697% |
| Dep. após 3-5-12 | 02/10 | 0,6697% |