Rondônia fixa regras para operações de comodato
Através da Resolução Conjunta 2 SEFIN/CRE/2015 foram regulamentadas as operações de entrada no território do Estado, bem como as operações internas de saída e de retorno de mercadoria ou bem do ativo fixo, em decorrência de contrato de cessão por comodato.
| Selic | Jun | 1,12% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 03/07 | R$5,1711 |
| Dolar V | 03/07 | R$5,1717 |
| Euro C | 03/07 | R$5,9137 |
| Euro V | 03/07 | R$5,9154 |
| TR | 02/07 | 0,171% |
| Dep. até 3-5-12 |
03/07 | 0,6717% |
| Dep. após 3-5-12 | 03/07 | 0,6717% |