Rondônia fixa regras para operações de comodato
Através da Resolução Conjunta 2 SEFIN/CRE/2015 foram regulamentadas as operações de entrada no território do Estado, bem como as operações internas de saída e de retorno de mercadoria ou bem do ativo fixo, em decorrência de contrato de cessão por comodato.
| Selic | Set | 1,08% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Set | 1,57% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 02/10 | R$5,2232 |
| Dolar V | 02/10 | R$5,2238 |
| Euro C | 02/10 | R$5,8803 |
| Euro V | 02/10 | R$5,8815 |
| TR | 01/10 | 0,1616% |
| Dep. até 3-5-12 |
02/10 | 0,6697% |
| Dep. após 3-5-12 | 02/10 | 0,6697% |