Confira o calendário de pagamento do abono do PIS em 2015/2016
Foi publicada no Diário Oficial de hoje, 6-7, a Resolução 748 Codefat, de 2-7-2015, que fixou o cronograma para pagamento pela Caixa Econômica Federal do Abono Salarial assegurado aos participantes do PIS para o exercício 2015/2016.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 06/05 | R$4,9268 |
| Dolar V | 06/05 | R$4,9274 |
| Euro C | 06/05 | R$5,79 |
| Euro V | 06/05 | R$5,7912 |
| TR | 05/05 | 0,1726% |
| Dep. até 3-5-12 |
07/05 | 0,6673% |
| Dep. após 3-5-12 | 07/05 | 0,6673% |