Confira o calendário de pagamento do abono do PIS em 2015/2016
Foi publicada no Diário Oficial de hoje, 6-7, a Resolução 748 Codefat, de 2-7-2015, que fixou o cronograma para pagamento pela Caixa Econômica Federal do Abono Salarial assegurado aos participantes do PIS para o exercício 2015/2016.
| Selic | Jun | 1,12% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 02/07 | R$5,1939 |
| Dolar V | 02/07 | R$5,1945 |
| Euro C | 02/07 | R$5,9455 |
| Euro V | 02/07 | R$5,9472 |
| TR | 01/07 | 0,1729% |
| Dep. até 3-5-12 |
03/07 | 0,6717% |
| Dep. após 3-5-12 | 03/07 | 0,6717% |