Selic | Jul | 1,28% |
IGP-DI | Jul | -0,07% |
IGP-M | Jul | -0,77% |
INCC | Jul | 0,91% |
INPC | Jul | 0,21% |
IPCA | Jul | 0,26% |
Dolar C | 20/08 | R$5,472 |
Dolar V | 20/08 | R$5,4726 |
Euro C | 20/08 | R$6,3738 |
Euro V | 20/08 | R$6,375 |
TR | 19/08 | 0,1762% |
Dep. até 3-5-12 |
21/08 | 0,677% |
Dep. após 3-5-12 | 21/08 | 0,677% |