Supremo dá prazo para governo apresentar informações sobre a MP do FGTS
Aprovadas novas versões do DACON
| Selic | Jan | 1,16% |
| IGP-DI | Dez | 0,1% |
| IGP-M | Jan | 0,41% |
| INCC | Dez | 0,21% |
| INPC | Dez | 0,21% |
| IPCA | Dez | 0,33% |
| Dolar C | 05/02 | R$5,2574 |
| Dolar V | 05/02 | R$5,258 |
| Euro C | 05/02 | R$6,1985 |
| Euro V | 05/02 | R$6,2002 |
| TR | 04/02 | 0,1225% |
| Dep. até 3-5-12 |
06/02 | 0,6766% |
| Dep. após 3-5-12 | 06/02 | 0,6766% |